加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 6500元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.3万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 33.4万元 | 23.3万元 | 15.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 120人 |
日营业额 | 2560元 | 1820元 | 1440元 |
月营业额 | 7.68万元 | 5.46万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 5.38万元 | 3.82万元 | 3.02万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 6500元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 3.19万元 | 2.49万元 | 2.15万元 |
年净利润 | 38.28万元 | 29.88万元 | 25.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |