加盟规模 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡以下 | 20㎡左右 | 20-50㎡ |
加盟费 | 35800元 | 50000元 | 98000元 |
保证金 | 10000元 | 10000元 | 10000元 |
年度管理费 | 5000-8000元 | ||
说明 | 加盟商必须向总部购买统一标准的价值一万元的多功能一体式油炸炉操作平台一辆。 |
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 40㎡ |
加盟费 | 3.58万元 | 5万元 | 9.8万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
年度管理费 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
房租费用 | 2500元/月 | 5000元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4万元 | 6万元 |
前期原材料 | 8000元 | 1.5万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 3万元 | 5万元 |
总投资费用 | 12.03万元 | 18.75万元 | 31.4万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 20㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 80人 | 100人 | 150人 |
日营业额 | 1200元 | 1500元 | 2250元 |
月营业额 | 3.6万元 | 4.5万元 | 6.75万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 2.52万元 | 3.15万元 | 4.73万元 |
房租费用(月) | 2500元 | 5000元 | 1万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1500元 | 2000元 |
月净利润 | 1.97万元 | 2.1万元 | 2.93万元 |
年净利润 | 23.64万元 | 25.2万元 | 35.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
代理规模 | 县级代理 | 中等城市代理 | 省会城市代理 |
---|---|---|---|
品牌使用费 | 28.8万元 | 49.8万元 | 88.8万元 |
保证金 | 2万元 | 5万元 |
10万元 |