优乐娱乐youle168级别 | 投资费 | 年度营运服务费 | 其他配送 |
---|---|---|---|
创业店 | 19800 | 2000元 | 见配置列表 |
标准店 | 29800 | 2000元 | |
旗舰店 | 39800 | 2000元 |
优乐娱乐youle168 | 县(市、地辖区)级代理 | 地级市代理 | 省会城市代理 | 直辖市代理 | 省级代理 |
---|---|---|---|---|---|
区域划分 | 县、县级市、市辖区 | 含所 辖区、市、县 | 省会城市 | 北京、上海、天津、重庆 | 全省行政所辖范围 |
区域独家代理费 | 8万 | 15-35万 | 40万 | 50万 | 80-100万 |
年度营运服务费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 8000元/年 | 20000元/年 |
核心物料折扣 | 九折 | ||||
发展店铺总部给予奖励 | 总部给所有区域代理商独立运营、独立管理的尊贵扶持,真正将垄断财富授权给代理商,凡是代理商所属区域的投资者,总部一律转交给代理商亲自管理,保证代理商的垄断权。 | ||||
备注 |
1、代理商有权在所代理区域内独家发展直营或授权店 2、代理商在所代理区域内享有经营权、管理权、拓展权 3、总部为代理商提供系统的烹饪技术培训、运营管理、营销实战培训、培训形式由总部集中培训、体验式培训等。 4、获得总部给予的发展店铺奖励,以及其它各种形式的激励 5、代理商可以享受总部优惠供货价。 |
东时便当盈利数据分析(单店15㎡) | |||
销售份数 | 90份/日 | 店面租金(15平米) | 3000元/月 |
人均消费 | 9025元/人 | 工资成本 | 4000元/月 |
月收益 | 90*30*25=45900元/月 | 其他费用 | 1500元/月 |
产品毛利润(60%) | 27540元/月 | 月总成本 | 22000元/月 |
月纯利润 | 27540-2200=纯利润25540元/月 | ||
年纯利润 | 25540*12=306480元 |
![]() |
创业店投资商:一个正确的选择,能够改变人的一生。机会也许只有一次,抓住机遇!大学毕的张鑫同找工作 |
![]() |
年轻情侣创业者:我们一起做便当,一起调制果汁,一起看着客人吃着我们做的便当。这样浪漫唯美的爱情故事 |
![]() |
大学生创业者:王怜花笑了,笑的春风得意;王怜花赚了,是什么让一个刚刚毕业的大学生迅速成为事业有成的餐 |
![]() |
潜在的消费者:最近一直听同事说东时便当,直到有一天她们带到公司后,那绵延的香气真是让人抓狂啊! |